河南科技大学全国重点实验室过渡用房项目施工项目(招标编号为豫工程20260054001)于2026-03-30在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 河南科技大学全国重点实验室过渡用房项目施工项目 |
标段名称 | 河南科技大学全国重点实验室过渡用房项目施工项目 |
标段编号 | 豫工程20260054001001 |
招 标 人 | 河南科技大学 |
代理机构 | 中兴豫建设管理有限公司 |
开标日期 | 2026-03-30 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6 |
评标结束日期 | 2026-03-30 20:34:39 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 24582916.16 | 靳卫增 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 24790034.95 | 徐思源 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 25083873.66 | 隋玉琳 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
4 | 中铁建设集团有限公司 | 24764496.64 | 韩旭东 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
5 | 国安建设有限公司 | 24782022.99 | 杨荣恩 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
6 | 宇杰集团股份有限公司 | 24527091.28 | 寿巧颖 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
7 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 24615372.77 | 刘民 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
8 | 河北建工集团有限责任公司 | 24649583.12 | 张占中 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
9 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 24814126.02 | 秦伟豪 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
10 | 郑州一建集团有限公司 | 24720288.01 | 李新卫 | 达到国家质量验收备案标准 | 120 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260054001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 秦伟豪 | 其他 | 项目经理 | 410***********4012 | 一级注册建造师 | 豫1412018201902430 |
2 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 张占中 | 其他 | 项目经理 | 132***********081X | 一级注册建造师 | 冀1132007200907362 |
3 | 豫工程20260054001001 | 国安建设有限公司 | 杨荣恩 | 其他 | 项目经理 | 410***********6514 | 一级注册建造师 | 晋1142019202001496 |
4 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 寿巧颖 | 其他 | 项目经理 | 332***********0026 | 一级注册建造师 | 浙1332020202102343 |
5 | 豫工程20260054001001 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 刘民 | 其他 | 项目经理 | 410***********2755 | 一级注册建造师 | 豫1412012201211367 |
6 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 隋玉琳 | 其他 | 项目经理 | 230***********532X | 一级注册建造师 | 沪1312016201706837 |
7 | 豫工程20260054001001 | 郑州一建集团有限公司 | 李新卫 | 其他 | 项目经理 | 410***********5018 | 一级注册建造师 | 豫1412013201414506 |
8 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 靳卫增 | 其他 | 项目经理 | 412***********6614 | 一级注册建造师 | 京1112020202104149 |
9 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 徐思源 | 其他 | 项目经理 | 411***********6374 | 一级注册建造师 | 湘1412016201624405 |
10 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 韩旭东 | 其他 | 项目经理 | 370***********6893 | 一级注册建造师 | 京1112017201852805 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260054001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 郑州经开综合保税区B区标准厂房项目14#15#厂房 | 郑州昇阳出口加工发展有限责任公司 | 2018年10月26日 | 183751766.75 |
2 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 智能制造园施工总承包工程 | 无锡佳鼎投资开发建设有限公司 | 2018年07月27日 | 158137862.77 |
3 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 潍坊寒亭高新技术产业孵化基地三期 | 潍坊市国立高科技产业园有限公司 | 2019年11月30日 | 206957900.00 |
4 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 弋阳县高新技术产业园区基础设施建设PPP项目一返乡创业园(一期) | 弋阳县工创项目管理有限公司 | 2022年08月31日 | 241660403.47 |
5 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目 | 湖州凯金新能源科技有限公司 | 2020年10月15日 | 148800000.00 |
6 | 豫工程20260054001001 | 国安建设有限公司 | 宁河经济开发区智能产业园建设项目 | 天津市经发建设工程有限公司 | 2021年05月28日 | 87852050.00 |
7 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 黄岩区江口街道永丰路南侧、绿园路西侧地块建设(黄岩经开智创产业园)项目(施工总承包) | 台州市黄岩民安高新技术投资有限公司 | 2023年01月20日 | 186037497.00 |
8 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 台州综合保税区启动区项目(保税物流区二号仓储地块、三号仓储地块,保税加工区一号工业地块、二号工业地块、三号工业地块、四号工业地块)一期工程 | 台州综合保税区投资发展有限公司 | 2023年03月22日 | 333914379.00 |
9 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 头门港交通装配式构件仓储基地(二期) | 临海市城发建材贸易有限公司 | 2024年02月22日 | 123729819.00 |
10 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程—加速器(二期)工程 | 台州科安科技投资发展有限公司 | 2022年11月24日 | 79406411.00 |
11 | 豫工程20260054001001 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 荆州开发区美的洗衣机配套产业园一期项目 | 荆州市楚城投资有限公司 | 2021年11月13日 | 188147002.34 |
12 | 豫工程20260054001001 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 安阳市进口汽车平行销售7S城项目 | 河南世贸建设投资有限公司 | 2019年05月15日 | 100005451.78 |
13 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线项目总包工程B | 合肥维信诺科技有限公司 | 2019年06月01日 | 481007108.98 |
14 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目施工总承包B标段 | 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 2021年06月02日 | 1746836427.21 |
15 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 小米智能工厂二期(1号楼等8项) | 谧谷(北京)信息科技有限公司 | 2021年12月28日 | 493364004.65 |
16 | 豫工程20260054001001 | 郑州一建集团有限公司 | 中国储运(郑州)物流产业园项目施工二标段 | 中储郑州陆港物流有限公司 | 2020年06月28日 | 332691054.29 |
17 | 豫工程20260054001001 | 郑州一建集团有限公司 | 中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目物流仓库(4-5号)、仓库周边道路、绿化、堆场、围墙等相关配套工程 | 中储郑州物流有限公司 | 2020年05月18日 | 84841593.68 |
18 | 豫工程20260054001001 | 郑州一建集团有限公司 | 十三香仓储物流园区 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 2019年11月15日 | 91300000.00 |
19 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 河南省检验检测产业园·创智工园项目(二期) | 新乡平原新区创业科技发展有限公司 | 2021年01月26日 | 144996810.00 |
20 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 富春湾智能安防制造项目 | 杭州富春湾智能安防科技有限公司 | 2021年11月15日 | 359022249.00 |
21 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 苏州可川电子科技股份有限公司秦峰路厂房新建工程 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 2023年05月24日 | 94000000.00 |
22 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 柳工挖掘机智慧工厂项目 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 2022年12月01日 | 986000000.00 |
23 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西竞铭机械高端设备智造产业园项目工程总承包工程 | 于都县雩工投资发展有限公司 | 2023年08月07日 | 105440000.00 |
24 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西英科医疗有限公司年产271.68亿只高端医用手套项目 | 江西英科医疗有限公司 | 2020年09月20日 | 120000000.00 |
25 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 顶山-汊河新型功能区新能源产业园(一期)项目 | 来安县永阳城乡建设开发投资有限公司 | 2022年08月03日 | 979138000.00 |
26 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 中航光电华南产业基地项目(施工业绩) | 中航光电(广东)有限公司 | 2021年09月02日 | 1008715621.44 |
27 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 半导体封装基板产品制造项目(一期)工程施工总承包 | 广州广芯封装基板有限公司 | 2022年04月13日 | 662900709.23 |
28 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 生命科学孵化器项目5#、6#(普通厂房)及地下车库工程施工 | 张家口西山创投科技有限公司 | 2017年09月29日 | 140021739.77 |
29 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 华为北京环保园L05地块工业用房(科技厂房等6项) | 华为投资控股有限公司 | 2018年02月12日 | 386884488.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260054001001 | 秦伟豪 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 大咖国际产业园一期冷冻加工车间项目 | 大咖国际食品有限公司 | 2022年03月07日 | 43066600.00 |
2 | 豫工程20260054001001 | 张占中 | 河北建工集团有限责任公司 | 年产50万套纺织专用检测仪器项目 5-9#厂房工程 | 江苏鑫思莱新材料科 技有限公司 | 2021年09月20日 | 95705770.51 |
3 | 豫工程20260054001001 | 杨荣恩 | 国安建设有限公司 | 东莞六淳智能科技股份有限公司电 子产品精密功能性器件生产项目 (迁建) | 东莞六淳智能科技股份有限公司 | 2021年10月20日 | 92680188.07 |
4 | 豫工程20260054001001 | 寿巧颖 | 宇杰集团股份有限公司 | 临海市沿江镇亭山村标准厂房工 程(EPC 工程总承包) | 临海市沿江镇亭山村 村民委员会、临海市城 市建设发展与投资集 团有限公司 | 2021年07月08日 | 90066282.00 |
5 | 豫工程20260054001001 | 刘民 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 荆州开发区美的洗衣机配套产业园 一期项目一标段 | 荆州市楚诚投资有限 公司 | 2021年11月13日 | 188147002.34 |
6 | 豫工程20260054001001 | 隋玉琳 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 手机光学玻璃智动化生产项 目 G06 厂房及连廊 9 工程 | 兰考裕富精密 科技有限公司 | 2018年08月17日 | 95165400.00 |
7 | 豫工程20260054001001 | 李新卫 | 郑州一建集团有限公司 | 中储发展股份有限公司巩义分公司河南铝产业供应链一体化 服务平台施工 | 中储发展股份有限公司巩义分公司 | 2020年08月03日 | 52118232.41 |
8 | 豫工程20260054001001 | 靳卫增 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 金岱智慧产业园一期 EPC 工程总承 包项目 | 河南郑地科创产业发 展有限公司 | 2022年06月01日 | 296389570.22 |
9 | 豫工程20260054001001 | 徐思源 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司 ( 年 30万 吨 水 稻 、18万 吨 米 糠 粮 油 食 品 精 深 加 工 项 目 ) | 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司 | 2022年09月09日 | 122303652.48 |
10 | 豫工程20260054001001 | 韩旭东 | 中铁建设集团有限公司 | 中国长安璧山智能网联低碳产业园一期项目 EPC 总承包 | 重庆两山建设开发有限公司 | 2023年05月22日 | 362729125.02 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260054001001 | 1.资格要求:投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。 2.资质要求:投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,同时具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备和资金方面具备相应施工能力。 3.业绩要求:1)企业业绩:投标人自2020年1月1日以来(以住建部门盖章的竣工验收备案证明为准)完成过单项合同额1800万元(含)以上的工业厂房工程施工业绩,业绩证明材料须提供中标通知书、合同主要内容页、住建部门盖章的竣工验收备案证明原件扫描件。 2)项目经理业绩:投标人拟派项目经理自2020年1月1日以来(以住建部门盖章的竣工验收备案证明为准)完成过单项合同额1800万元(含)以上的工业厂房工程施工业绩,业绩证明材料须提供中标通知书、合同主要内容页、住建部门盖章的竣工验收备案证明原件扫描件。 注:项目经理业绩与企业业绩不重复计算。 4.人员要求:拟派项目经理资格要求:①具有注册在投标单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书,②具有有效的安全生产考核合格证书(B类);③与投标人具有劳动合同关系;④投标人在本公司为其缴纳的养老保险证明(以当地社保部门出具的查询明细表加盖社保部门印章或网络查询页为准,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表);⑤未担任其他在建建设工程项目的项目经理。 注:根据住建部建办市〔2021〕40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 5.财务要求:投标人财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,提供财务状况良好说明书(格式自拟,加盖公章)和近三年(2022-2024年度)经会计事务所或第三方审计机构审计的财务审计报告(财务审计报告包含资产负债表、利润表、现金流量表,新成立企业提供企业成立之日起相应年份的审计报告,成立公司不足一年的提供银行出具的资信证明)。 6.信誉要求: 6.1投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: (1)被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); (2)被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); (3)被列入中国执行信息公开网“失信被执行人”且在管理期限内的(投标人、法定代表人、拟派项目经理); (4)投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询(开始查询时间为投标截止时间)。 6.2投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态,最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件); 6.3投标人须承诺自2023年1月1日以来投标人、法定代表人、拟派项目经理无行贿犯罪行为(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件); 6.4投标人须承诺未被列入环保失信黑名单(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件); 6.5投标人须承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件)。 7.本次招标不接受联合体投标。 8.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标(投标人提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息)。 注:(1)招标人发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260054001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 响应 |
2 | 豫工程20260054001001 | 河北建工集团有限责任公司 | 响应 |
3 | 豫工程20260054001001 | 国安建设有限公司 | 响应 |
4 | 豫工程20260054001001 | 宇杰集团股份有限公司 | 响应 |
5 | 豫工程20260054001001 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 响应 |
6 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
7 | 豫工程20260054001001 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
8 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 响应 |
9 | 豫工程20260054001001 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应 |
10 | 豫工程20260054001001 | 中铁建设集团有限公司 | 响应 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 投标(响应)文件制作机器码不能一致 |
2 | 中益诚达建设集团有限公司 | 投标(响应)文件制作机器码不能一致 |
3 | 河南置信建筑工程有限公司 | 企业业绩不符合招标文件要求 |
六、报价修正
无报价内容
七、公示时间:2026年03月31日至2026年04月03日
八、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
九、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南科技大学 单位地址:洛阳市洛龙区开元大道263号 联 系 人:韦老师 电 话:0379-64270780 邮 箱: |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:中兴豫建设管理有限公司 单位地址:郑州市郑东新区农业东路与如意西路交叉口向北200米建业总部港D座501 联 系 人:李艳、范昂、葛双建、郜琳娜 电 话:0371-86258838 邮 箱: |
3 | 监督部门 | 单位名称:洛阳市洛龙区住房和城乡建设局 单位地址:洛阳市洛龙区开元大道212号洛龙区行政中心 联 系 人:杨颖静 电 话:0379-65500633 邮 箱: |
招标人:河南科技大学 |
代理机构:中兴豫建设管理有限公司 |
联系人:李艳、范昂、葛双建、郜琳娜 |
联系电话:0371-86258838 |
2026年03月31日 |