洛阳诏先工程咨询有限公司受河南科技大学的委托,就河南科技大学经营性用房公开招租项目进行了公开招租,按规定程序进行了开标、评审等工作,现就本项目的中租结果公告如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:河南科技大学经营性用房公开招租项目
2.招租编号:FW2025-0017
3.租赁期:3年
二、招租公告发布日期:2025年12月04日
三、评审日期及地点:
1.评审日期:2025年12月17日
2.评审地点:洛阳中和大酒店2楼会议室
四、中租信息:
序号 | 房源 编号 | 房源地址 | 面积 (㎡) | 中租人 | 中租单价(元/㎡.月含税) | 租赁期 |
1 | 111020 | 开元乾园20号 | 17.00 | 李幸荣 | 106.58 | 3年 |
2 | 111021 | 开元乾园21号 | 25.00 | 宋玉红 | 123.36 | 3年 |
3 | 112109 | 开元嘉园张衡路09号 | 10.00 | 李保红 | 116.00 | 3年 |
4 | 112204 | 开元嘉园程颢路04号 | 23.00 | 王新峰 | 116.00 | 3年 |
5 | 113108 | 开元菁园东街08号 | 33.12 | 白静楠 | 189.88 | 3年 |
6 | 113204 | 开元菁园西街04号 | 66.24 | 陈利群 | 143.50 | 3年 |
7 | 113205 | 开元菁园西街05号 | 33.12 | 张文君 | 148.00 | 3年 |
8 | 113210 | 开元菁园西街10号 | 66.24 | 杨亚红 | 143.96 | 3年 |
9 | 121003 | 开元德园东03号 | 55.11 | 郭艳强 | 43.40 | 3年 |
11 | 121013 | 开元德园东13号 | 50.40 | 周云 | 43.40 | 3年 |
14 | 121024 | 开元德园东24号 | 62.92 | 洛阳通畅汽车租赁有限公司 | 43.40 | 3年 |
16 | 121026 | 开元德园东26号 | 55.11 | 杨净格 | 43.40 | 3年 |
17 | 121029 | 开元德园东29号 | 50.40 | 张壮壮 | 45.00 | 3年 |
18 | 122007 | 开元德园北07号 | 363.00 | 程倩倩 | 47.91 | 3年 |
22 | 211001 | 景华北院原学生食堂 | 1239.60 | 洛阳启迪教育科技有限公司 | 26.01 | 3年 |
24 | 221094 | 景华安徽路94号 | 28.00 | 孙建辉 | 55.27 | 3年 |
25 | 221100 | 景华安徽路100号 | 31.00 | 黄珂 | 55.27 | 3年 |
27 | 311003 | 西苑北院03号 | 10.00 | 王霞 | 64.00 | 3年 |
28 | 311005 | 西苑北院05号 | 45.00 | 刘朝君 | 62.00 | 3年 |
29 | 312002 | 西苑南院02号 | 95.00 | 张晨 | 61.00 | 3年 |
30 | 312003 | 西苑南院03号 | 3.00 | 朱永胜 | 63.90 | 3年 |
31 | 312005 | 西苑南院05号 | 5.00 | 陈旭红 | 63.90 | 3年 |
32 | 312006 | 西苑南院06号 | 5.00 | 秦新红 | 64.46 | 3年 |
33 | 312007 | 西苑南院07号 | 12.00 | 王瑞丽 | 64.22 | 3年 |
35 | 322005 | 西苑长安路05号 | 45.00 | 蒋青云 | 64.41 | 3年 |
36 | 323007 | 西苑青滇路07号 | 46.00 | 河南聪旭建筑工程有限公司 | 28.24 | 3年 |
37 | 324011 | 西苑郑州路11号 | 11.00 | 王要芹 | 53.30 | 3年 |
38 | 324012 | 西苑郑州路12号 | 35.00 | 王要芹 | 53.30 | 3年 |
39 | 324013 | 西苑郑州路13号 | 31.00 | 许进喜 | 53.30 | 3年 |
40 | 324014 | 西苑郑州路14号 | 27.00 | 王遂亮 | 53.30 | 3年 |
41 | 324016 | 西苑郑州路16号 | 45.00 | 刘朝君 | 52.20 | 3年 |
42 | 410001 | 周山家属院01号 | 147.00 | 雷晓峰 | 10.10 | 3年 |
五、其他房源说明:
序号 | 房源 编号 | 房源地址 | 面积 (㎡) | 评估单价(元/㎡.月含税) | 租赁期 | 流租原因 |
10 | 121005 | 开元德园东05号 | 50.40 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
12 | 121016 | 开元德园东16号 | 50.40 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
13 | 121017 | 开元德园东17号 | 62.92 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
15 | 121025 | 开元德园东25号 | 52.39 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
19 | 122009 | 开元德园北09号 | 211.00 | 47.91 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
20 | 122010 | 开元德园北10号 | 211.00 | 47.91 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
21 | 122012 | 开元德园北12号 | 115.00 | 48.91 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
23 | 221079 | 景华安徽路79号 | 59.00 | 45.00 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
26 | 221134 | 景华安徽路134号 | 37.00 | 55.27 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
34 | 312008 | 西苑南院08号 | 23.69 | 25.29 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
六、招租小组名单:张丰庭(组长)、徐红杰、李雪吟、赵利梅、闫冰洁(招租人代表)。
七、代理服务收费标准:本项目代理服务费以成交年租金为基准,按照原国家发展和改革委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文规定的收费标准和发改价格【2015】299号文计算收取。
八、公告媒介:《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》“河南科技大学网页”。
九、招租项目联系信息:
1.招租人:
名 称:河南科技大学
地 址:洛阳市开元大道263号
联系人: 郑老师
联系方式:0379-64635850,18810618325
2.招租代理机构:
名 称:洛阳诏先工程咨询有限公司
地 址:洛阳市洛龙区王城大道与美茵街交叉口盛唐至尊20号楼3单元1816室
联系人:宋女士
联系方式:0379-65552120
邮 箱:zxly2019@163.com